内蒙生物制药安装10吨软水设备案例
客户是一家专注于生物医药研发与生产的企业。随着公司业务的不断拓展,对水质的要求也日益提高。为了满足生产工艺中对于软水的大量需求,客户决定引进一套10吨软水设备,以提升水质,确保生产过程的稳定性和产品质量。
软化水设备是指降低水硬度的设备,可为深井水或者水源硬度很大的情况下去除水中的钙、镁离子含量,使水中钙镁离子减少,从而减少热水设备和管道结垢,提高热利用效率和设备寿命。软化水设备在热水锅炉系统、热交换系统、工业冷却系统、中央空调系统以及其他用水设备系统中都有广泛的应用。
精确设计 水质稳定
根据您的水质情况精确计算模拟,选用参数更适合的工艺元件,保证水质及产水量稳定达标。
可视界面 自动控制
可视化界面,易学易用,详细的流程图和便捷的操作方式让使用更加方便。
细节品质 拒绝故障
好产品注重细节,洵润纯水设备的每一个配件都经过严格的质量把关,保证产品经久耐用。
工厂直营 按需定制
设计、生产、安装、调试一站式服务,适应各类用水需求,无中间商赚差价。
模式 | 设备型号 | 产水量 m³/h |
罐体型号 (玻璃钢) |
树脂 (L) |
盐箱 | 进/出水管径 | 再生盐耗 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单阀单罐 流量/时间 |
XRRS/255S-200 | 0.4-0.9m³/H | 200x890 | 25 | 60L | DN20 | 2.1 |
XRRS/255S-250 | 1m³/H | 250x1400 | 50 | 60L | DN20 | 5.0 | |
XRRS/255S-300 | 2m³/H | 300x1320 | 75 | 100L | DN20 | 8.0 | |
XRRS/268S-350 | 3m³/H | 350x1650 | 100 | 100L | DN25 | 12.0 | |
XRRS/268S-400 | 4m³/H | 400x1650 | 125 | 200L | DN25 | 15.0 | |
XRRS/180S-500 | 5-6m³/H | 500x1750 | 225 | 350L | DN50 | 26.5 | |
XRRS/180S-600 | 6-8m³/H | 600x1850 | 350 | 500L | DN50 | 40.0 | |
XRRS/180S-750 | 8-10m³/H | 750x1850 | 500 | 800L | DN50 | 61.0 | |
XRRS/172S-900 | 15-18m³/H | 900x2200 | 750 | 1000L | DN50 | 88.0 | |
XRRS/172S-1000 | 18-20m³/H | 1000x2200 | 1000 | 1500L | DN50 | 146.0 | |
XRRS/182S-1200 | 25-30m³/H | 1200x2400 | 1625 | 2000L | DN65 | 191.0 | |
XRRS/182S-1500 | 35-50m³/H | 1500x2400 | 2350 | 2000L | DN80 | 296.0 | |
双阀双罐 一用一备 交替再生 |
XRRS/255S-200*2 | 2*(0.5-1)m³/H | 200x890 | 50 | 60L | DN20 | 2.1 |
XRRS/255S-250*2 | 2*1m³/H | 250x1400 | 100 | 60L | DN20 | 5.0 | |
XRRS/255S-300*2 | 2*2m³/H | 300x1320 | 150 | 100L | DN20 | 8.0 | |
XRRS/268S-350*2 | 2*3m³/H | 350x1650 | 200 | 100L | DN25 | 12.0 | |
XRRS/268S-400*2 | 2*4m³/H | 400x1650 | 250 | 200L | DN25 | 15.0 | |
XRRS/180S-500*2 | 2*(5-6)m³/H | 500x1750 | 450 | 350L | DN50 | 26.5 | |
XRRS/180S-600*2 | 2*(6-8)m³/H | 600x1850 | 700 | 500L | DN50 | 40.0 | |
XRRS/180S-750*2 | 2*(8-10)m³/H | 750x1850 | 1000 | 800L | DN50 | 61.0 | |
XRRS/172S-900*2 | 2*(15-18)m³/H | 900x2200 | 1500 | 1000L | DN50 | 88.0 | |
XRRS/172S-1000*2 | 2*(18-20)m³/H | 1000x2200 | 2000 | 1500L | DN50 | 146.0 | |
XRRS/182S-1200*2 | 2*(25-30)m³/H | 1200x2400 | 3250 | 2000L | DN65 | 191.0 | |
XRRS/182S-1500*2 | 2*(35-50)m³/H | 1500x2400 | 4700 | 2000L | DN80 | 296.0 | |
以上为常规选型参数表,所有型号均可根据客户实际情况更改配置、支持自由定制,详情请咨询客服 |
模式 | 设备型号 | 产水量 m³/h |
罐体型号 (玻璃钢) |
树脂 (L) |
盐箱 | 进/出水管径 | 进水过滤器 | 适应硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单阀单罐 | XRRS/255F-250 | 1-2m³/h | 250x1400 | 50 | 100L | DN20 | GLQ-20 | ≤9mmol/L |
XRRS/255F-300 | 2-3m³/h | 300x1650 | 100 | 200L | DN25 | GLQ-25 | ≤9mmol/L | |
XRRS/255F-350 | 4-5m³/h | 350x1650 | 125 | 200L | DN25 | GLQ-25 | ≤12mmol/L | |
XRRS/268F-400 | 5-6m³/h | 400x1650 400x1900 |
150 225 |
200L | DN25 | GLQ-25 | ≤9mmol/L ≤12mmol/L |
|
XRRS/180F-450 | 8-10m³/h | 450x1650 450x1900 |
150 250 |
350L | DN40 | GLQ-40 | ≤9mmol/L ≤12mmol/L |
|
XRRS/180F-500 | 10-12m³/h | 500x1750 500x2400 |
240 400 |
350L 500L |
DN40 | GLQ-40 | ≤9mmol/L ≤12mmol/L |
|
XRRS/182F-600 | 15-20m³/h | 600x1850 600x2400 |
450 575 |
500L | DN50 | GLQ-50 | ≤9mmol/L ≤12mmol/L |
|
XRRS/182F-750 | 20-25m³/h | 750x2200 750x2400 |
825 850 |
800L | DN50 | GLQ-50 | ≤10mmol/L ≤12mmol/L |
|
XRRS/172F-900 | 25-40m³/h | 900x1850 900x2400 |
950 1200 |
1000L 1500L |
DN80 | GLQ-80 | ≤10mmol/L ≤12mmol/L |
|
XRRS/172F-1000 | 40-50m³/h | 1000x2400 | 1500 | 1500L | DN80 | GLQ-80 | ≤12mmol/L | |
XRRS/172F-1200 | 50-60m³/h | 1200x2400 | 2150 | 1500L | DN80 | GLQ-80 | ≤12mmol/L | |
单阀双罐 连续产水 |
XRRS/255F-250*2 | 1-3m³/H | 250x1400 | 75 | 100L | DN25 | GLQ-25 | ≤8mmol/L |
XRRS/255F-300*2 | 3-4m³/H | 300x1650 | 100 | 200L | DN25 | GLQ-25 | ≤12mmol/L | |
XRRS/255F-350*2 | 4-5m³/H | 350x1650 | 125 | 200L | DN25 | GLQ-25 | ≤12mmol/L | |
XRRS/180F-500*2 | 10-12m³/H | 500x2400 | 800 | 350L | DN40 | GLQ-40 | ≤15mmol/L | |
XRRS/180F-600*2 | 15-20m³/H | 600x2400 | 1160 | 500L | DN50 | GLQ-50 | ≤15mmol/L | |
XRRS/180F-750*2 | 22-25m³/H | 750x2400 | 1650 | 800L | DN50 | GLQ-50 | ≤15mmol/L | |
XRRS/182F-750*2 | 28-30m³/H | 750x2600 | 1850 | 1500L | DN65 | GLQ-65 | ≤15mmol/L | |
XRRS/172F-900*2 | 35-40m³/H | 900x2800 | 2860 | 1500L | DN80 | GLQ-80 | ≤15mmol/L | |
XRRS/172F-1000*2 | 45-50m³/H | 1000x2800 | 3680 | 1500L | DN80 | GLQ-80 | ≤15mmol/L | |
以上为常规选型参数表,所有型号均可根据客户实际情况更改配置、支持自由定制,详情请咨询客服 |
品牌简介
洵润始终专注于水处理设备研发与生产加工业务,历经15年的发展,具备独立研发和生产水处理设备全系列,大、中、小型反渗透设备、超滤设备、软化水设备、一体化净水设备、超纯水设备、中水回用设备、污水处理设备、各种专业过滤设备、供水设备等,可满足各类用水需求,为用户提供一站式的服务体验。
公司自成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,将国内外成熟的水处理技术与国内用户的实际用水需求相结合,为用户提供真正适合的解决方案。洵润紧密跟踪水处理方面的技术与行业发展特点,不断优化产品,为用户提供更优质的产品与服务。
研发创新优势
注重研发团队,积极追求创新
服务优势
快速响应,个性服务,满意为止
生产优势
严控质量,专属定制,稳定无忧
提交成功